Clasificacion_Baloncesto
- Detalles
- Publicado en Jueves, 29 Diciembre 2011 16:31
- Impactos: 677
BALONCESTO
Alevín Femenino
| 1 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valencia |
| 2 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Madrid |
| 3 | Colegio Bajo Aragón - Zaragoza |
| 4 | San Felipe Neri - Cádiz |
| 5 |
Colegio Nuestra Señora del Prado - Ciudad Real |
| 6 | Colegio Aldapeta - San Sebastián |
| 7 | Colegio Santa María Marianistas - Vitoria |
| 8 | Colegio Amorós - Madrid |
| 9 | Colegio Santa María del Pilar - Madrid |
| 10 |
Colegio Nuestra Señora del Pilar - Jerez |
| 11 | Colegio Santa María del Pilar - Zaragoza |
| 12 | Colegio Santa María Marianistas - Madrid |
Alevin masculino
| 1 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Madrid |
| 2 | Colegio Santa María del Pilar - Madrid |
| 3 |
Nuestra Señora del Pilar - Valencia |
| 4 |
Santa María del Pilar - Zaragoza |
| 5 |
Colegio Santa María Marianistas - Vitoria |
| 6 | Colegio Santa María Aldapeta - San Sebastián |
| 7 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valladolid |
| 8 | Colegio Amorós - Madrid |
| 9 | Colegio San Felipe Neri - Cádiz |
Infantil femenino
| 1 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Madrid |
| 2 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valencia |
| 3 | Colegio Santa María del Pilar - Zaragoza |
| 4 | Colegio Amorós - Madrid |
| 5 | Colegio Nuestra Señora del Prado - Ciudad Real |
| 6 | Colegio San Felipe Neri - Cádiz |
| 7 | Colegio Santa María Marianistas - Vitoria |
| 8 |
Colegio Bajo Aragón - Zaragoza |
| 9 |
Colegio Santa María del Pilar - Madrid |
| 10 | Colegio Santa María Aldapeta - San Sebastián |
| 11 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valladolid |
Infantil masculino
| 1 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valencia |
| 2 | Colegio Santa María Marianistas - Vitoria |
| 3 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Madrid |
| 4 | Colegio Santa María del Pilar - Madrid |
| 5 |
Colegio Amorós - Madrid |
| 6 | Colegio San Felipe Neri - Cádiz |
| 7 | Colegio Santa María del Pilar - Zaragoza |
| 8 | Colegio Nuestra Señora del Prado - Ciudad Real |
Cadete femenino
| 1 | Colegio Nuestra Señora del Prado - Ciudad Real |
| 2 |
Colegio Nuestra Señora del Pilar - Madrid |
| 3 |
Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valencia |
| 4 | Colegio Santa María del Pilar - Madrid |
| 5 | Colegio Santa María del Pilar - Zaragoza |
| 6 | Colegio Nuestra Señora del Prado - Ciudad Real |
| 7 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Jerez |
| 8 | Colegio Santa María Marianistas - Vitoria |
| 9 | Colegio San Felipe Neri - Cádiz |
| 10 | Colegio Aldapeta - San Sebastián |
Cadete masculino
| 1 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valladolid |
| 2 | Colegio Santa María del Pilar - Madrid |
| 3 | Colegio Santa María Marianistas - Vitoria |
| 4 |
Colegio Santa María del Pilar - Zaragoza |
| 5 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valencia |
| 6 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Jerez |
| 7 | Colegio Nuestra Señora del Prado - Ciudad Real |
| 8 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Madrid |
| 9 | Colegio San Felipe Neri - Cádiz |
| 10 | Colegio Amorós - Madrid |
Juvenil femenino
| 1 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Madrid |
| 2 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valencia |
| 3 | Colegio Santa María Marianistas - Vitoria |
| 4 | Colegio San Felipe Neri - Cádiz |
| 5 | Colegio Santa María del Pilar - Zaragoza |
| 6 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valladolid |
| 7 | Colegio Nuestra Señora del Prado - Ciudad Real |
| 8 | Colegio Santa María del Pilar - Madrid |
| 9 | Colegio Aldapeta - San Sebastián |
| 10 | Colegio Amorós - Madrid |
Juvenil masculino
| 1 | Colegio Santa María del Pilar - Zaragoza |
| 2 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Madrid |
| 3 | Colegio Santa María Marianistas - Vitoria |
| 4 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Valencia |
| 5 | Colegio Nuestra Señora del Prado - Ciudad Real |
| 6 | Colegio Nuestra Señora del Pilar - Jerez |
| 7 | Colegio Amorós - Madrid |
| 8 | Colegio San Felipe Neri - Cádiz |
| 9 | Colegio Santa Ana y San Rafael - Madrid |
| 10 | Colegio Santa María del Pilar -Madrid |

